STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống cùng, biểu ôn | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (ống cùng chóng 0.61mm) | Mét | 130,000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU-30.000BTU (ống cùng chóng 0.71mm) | Mét | 160,000 | |
2 | Giá nâng cộc cằn nóng | |||
2.1 | Loại máy treo am hiểu Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Cái | 90,000 | |
2.2 | Loại máy treo am hiểu Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Cái | 120,000 | |
3 | Chi chi phí nhân lực gắn máy | |||
3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200,000 | |
3.2 | Công suất 18.000BTU-24000BTU | Bộ | 250,000 | |
4 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15,000 | |
5 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 20,000 | |
6 | Dây điện 2×4 mmTrần Phú | Mét | 40,000 | |
7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 80,000 | |
8 | Ống thoát nác mềm | Mét | 10,000 | |
9 | Ống thoát nác rắn PVC | Mét | 15,000 | |
10 | Ống thoát nác rắn PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
11 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
12 | Nhân đả đục am hiểu đi ống gas, ống nác | Mét | 50,000 | |
13 | Vật tư thứ yếu (tổ vấn, tổ dãy, que hàn, bu lông…) | Bộ | 50,000 | |
14 | Chi chi phí nhân lực túa máy (Bảo dưỡng) | Bộ | 150,000 | |
TỔNG |
Ghi chú:
– Giá trên chửa bao gồm thuế khoá VAT 10%;
– Ống cùng chóng 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12;
– Ống cùng chóng 0,71mm cho ống Ø16,Ø19
– Cam kết biểu hành chất lượng gắn đặt miễn chi phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
banhangtaikho.com.vn – điều hòa giá như rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Sumikura chính hãng